Conference on Theoretical and Applied Mechanics, CTAM 2021
會議時間:110年11月18日(四) ~ 11月19日(五)
會議地點:線上會議,學生論文競賽將於國家地震工程研究中心進行。
2021年中華民國力學學會年會暨第四十五屆全國力學會議將於2021年11月18–19日假國立臺灣大學及線上召開。本會以促進力學之學術研究和產業應用的合作交流為宗旨,自民國六十六年開始至今,已邁入第四十五屆。今年的會議活動包括:專題講座、工程論壇和學生論文競賽等,期望藉由全國力學會議,促進學術界和產業界的合作交流。
大會公告-110/11/25
本次會議非常感謝大家的支持,大會已經將相關的活動影片及照片上傳,提供給大家參考。
一、專題講座及活動特輯影片已放在youtube中,歡迎大家觀賞。
李世光專題講座、蕭述三專題講座、活動特輯。
二、活動相關照片已放在google相簿,歡迎大家觀賞、共同分享自己手邊的照片。
開幕及專題講座、11/18工程論壇、11/19工程論壇、學生論文競賽、
Gather Town、Appreciation Party、幕後籌備。
大會公告-110/11/23
Gather Town大冒險 中獎名單
頭獎答案
:2021 :1118
頭獎
王o傑 | 0953xxx922 |
陳o傑 | 0937xxx243 |
黃o綸 | 0912xxx813 |
貳獎
王o傑 | 0953xxx922 | 邱o策 | 0927xxx255 | 楊o運 | 0958xxx385 |
王o綾 | 0978xxx400 | 徐o伶 | 0903xxx997 | 楊o毅 | 0908xxx759 |
何o鈞 | 0972xxx599 | 祝o憶 | 0918xxx278 | 趙o銘 | 0976xxx062 |
吳o哲 | 0956xxx559 | 張o懷 | 0932xxx623 | 蔣o樘 | 0975xxx499 |
李o婕 | 0934xxx536 | 張o淇 | 0978xxx156 | 盧o宇 | 0934xxx523 |
李o雯 | 0987xxx070 | 陳o文 | 0988xxx196 | 蕭o白 | 0987xxx795 |
林o宏 | 0911xxx756 | 陳o臻 | 0978xxx329 | 簡o堯 | 0916xxx395 |
林o容 | 0910xxx214 | 陳o | 0909xxx963 | ooWEI SU | 0912xxx783 |
林o振 | 0979xxx402 | 黃o綸 | 0912xxx813 | oo-Yeh Hsieh | 0917xxx225 |
參獎
王o傑 | 0953xxx922 | 林o振 | 0979xxx402 | 黃o綸 | 0912xxx813 |
王o綾 | 0978xxx400 | 邱o策 | 0927xxx255 | 楊o運 | 0958xxx385 |
何o鈞 | 0972xxx599 | 徐o伶 | 0903xxx997 | 楊o毅 | 0908xxx759 |
吳o哲 | 0956xxx559 | 祝o憶 | 0918xxx278 | 趙o銘 | 0976xxx062 |
李o婕 | 0934xxx536 | 張o淇 | 0978xxx156 | 蔣o樘 | 0975xxx499 |
李o雯 | 0987xxx070 | 陳o文 | 0988xxx196 | 盧o宇 | 0934xxx523 |
林o宏 | 0911xxx756 | 陳o臻 | 0978xxx329 | 謝o燁 | 0917xxx225 |
林o容 | 0910xxx214 | 陳o | 0909xxx963 | ooWEI SU | 0912xxx783 |
參加獎
何o鈞 | 0972xxx599 | 邱o策 | 0927xxx255 | 楊o運 | 0958xxx385 |
吳o哲 | 0956xxx559 | 徐o伶 | 0903xxx997 | 楊o毅 | 0908xxx759 |
李o婕 | 0934xxx536 | 康o鈺 | 0988xxx664 | 謝o燁 | 0917xxx225 |
李o雯 | 0987xxx070 | 陳o文 | 0988xxx196 | 簡o堯 | 0916xxx395 |
林o宏 | 0911xxx756 | 陳o臻 | 0978xxx329 | ooWEI SU | 0912xxx783 |
林o振 | 0979xxx402 | 陳o | 0909xxx963 | | |
大會公告-110/11/19
大會公告-110/11/18
學生論文競賽得獎名單:
熱流能源組
獎項 | 編號 | 論文題目 | 作者 |
---|
第一名 | 0328 | An Application of an Annular Plasma Actuator to a Bluff-Body Burner | Jun-Lin Chen, Ying-Hao Liao |
第二名 | 0108 | 仿蝴蝶拍撲微飛行器之翅膀旋轉與翅膀撓性效應 | 林有駿、楊鏡堂 |
第三名 | 0066 | Droplet Microfluidics Based on Partially Miscible Liquids | 祝維憶、陳建甫 |
佳作 | 0084 | 翻轉經典的液滴燃燒規律:於重力下與自然對流耦合新的液滴收縮機制 | 蔣智翔、楊授印、魏憲鴻 |
佳作 | 0107 | 微磁珠游泳器推進機制及效率提升研究 | 黃國隆、陳紹鈞、李彥宏 |
佳作 | 0152 | Study of Iron Particle Micro-Explosion Mechanism in Hybrid Methane-Air Flames | Aris Purwanto、莊博丞、李約亨 |
佳作 | 0344 | 加濕效應對加壓型甲烷固態氧化物燃料電池碳沉積影響 | 王稚元、陳尚緯、游政泓、劉庭耀、施聖洋 |
固力材料組
獎項 | 編號 | 論文題目 | 作者 |
---|
第一名 | 0203 | 以數據驅動無組成律模型的計算力學及其應用 | 蘇東垣、陳俊杉 |
第二名 | 0327 | Transient Wave Propagation and Inverse Problem of a Plate Partially Submerged in the Fluid: Theoretical Analysis and Experiment | 陳冠瑋、馬劍清 |
第三名 | 0284 | Atomistic Modeling and Mechanical Characterization of Silicate Polymorphs in Calcium-Silicate-Hydrates | 江元、張書瑋 |
佳作 | 0044 | 超音波攪拌結合超臨界二氧化碳電鍍製程對氧化石墨烯鍍層的腐蝕性質探討 | 莊賀喬 、蔡永洲 |
佳作 | 0098 | 等效材料模擬方法應用於面板級扇出型封裝翹曲量估算之適用性研究 | 陳晉毅、王啟瑋、李昌駿 |
佳作 | 0164 | A Variational Multiscale Galerkin Mixed Formulation for Finite Element Method in Modeling Nearly Incompressible Material | 趙家廉 、黃琮暉 |
佳作 | 0332 | 以浮動催化劑化學氣相沉積法製備奈米碳管及探討碳管薄膜形貌 | 林高任 、蔡宏營 |
佳作 | 0347 | Study on interaction between a screw dislocation and circular holes by using the angular basis function in conjunction with bipolar coordinates | Wei-Chen Tai, Yen-Ting Chou, Ying-Te Lee, Shing-Kai Kao, Jeng-Tzong Chen |
大會公告-110/11/17
一、線上報到:請於活動當日報到時間內登入表單進行報到。
與會者線上報到連結
會員代表線上簽到連結
若同時具備與會者及會員代表身分者,請協助於兩處進行簽到作業。
若皆無,可直接選擇與會者線上報到進行簽到,謝謝。
二、開幕暨大會講座:請於活動開始(11/18 10:30)前登入ZOOM會議室。
會議 ID:827 2012 8066
密碼:CTAM2021
三、Gather town互動交流及尋寶資訊:
- 活動時間為2021/11/18(四) 10:00~23:59。
- 活動獎項:頭獎10名(價值500元)、貳獎30名(價值300元)、參獎100名(價值100元)。
- Gather town連結
- 每個獎項限得一份,其他注意事項請連至活動網站內確認。
大會公告-110/11/15
一、論文競賽得獎名單將於110/11/18結束後公告於網站,並邀請得獎者於110/11/19晚間參與實體頒獎典禮,未得獎者恕不另行通知。
大會公告-110/11/02
一、會議註冊費採紙本收據,將於會議結束後以掛號寄送至收件地址。
二、工程論壇與論文競賽之詳細議程已公告於網站,請至大會議程查詢。
三、本次線上會議將以ZOOM軟體進行,請參閱線上會議須知。
大會公告-110/09/30
一、學生論文競賽入圍名單:相關連結 。
二、學生論文競賽投稿轉投工程論壇名單:相關連結。
大會公告-110/09/22
※全國力學會議之學生論文競賽仍以實體口頭發表為主,其餘活動將改採線上會議進行,工程論壇部分將全體採視訊口頭發表進行。※